5–12 klasių neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis (2026–2027 m. m. I pusmetis)
Pirmadienis
| Būrelio pavadinimas | Kabinetas | Vadovas | Laikas |
|---|
Antradienis
| Būrelio pavadinimas | Kabinetas | Vadovas | Laikas |
|---|---|---|---|
| „Acceleratorx“ (mokomosios mokinių bendrovės) (I-II kl.) | 312 | R. Stipinienė | 8 pam., 9 pam. |
| Tinklinio būrelis (5–7 kl.) | Sporto salė/stadionas | J. Bagdonas | 8 pam. |
| Tinklinio būrelis (8–12 kl.) | Sporto salė/stadionas | J. Bagdonas | 18.00–18.45 |
| Jaunųjų šaulių būrelis (6-II kl.) | 305 (8-IV kl. korp.) | Ž. Zmejauskas | 8 pam. |
| Teatro ir vaidybos būrelis (5-6 kl.) | 401 (5-7 kl. korp.) | N. Meškuotienė | 7 pam. |
| Teatro ir vaidybos būrelis (7-8 kl.) | 401 (5-7 kl. korp.) | N. Meškuotienė | 8 pam. |
Trečiadienis
| Būrelio pavadinimas | Kabinetas | Vadovas | Laikas |
|---|---|---|---|
| Robotika (5-6 kl.) | 408 | D. Narkevičius | 8 pam. |
| Krepšinio būrelis (5–I kl.) | Sporto salė/stadionas | J. Bagdonas | 8 pam. |
| Pučiamųjų orkestras | Menų dirbtuvės | S. Balsys | 8 pam., 9 pam. |
Ketvirtadienis
| Būrelio pavadinimas | Kabinetas | Vadovas | Laikas |
|---|---|---|---|
| Keramikos būrelis (5-7 kl.) | Menų dirbtuvės | A. Žukaitė | 7 pam. |
| Keramikos būrelis (6-III kl.) | Menų dirbtuvės | A. Žukaitė | 8 pam., 9 pam. |
| Tinklinio būrelis (5–7 kl.) | Sporto salė, aikštynas | J. Bagdonas | 8 pam. |
| Tinklinio būrelis (8–12 kl.) | Sporto salė, aikštynas | J. Bagdonas | 18.00–18.45 |
| Jaunųjų šaulių būrelis (6-II kl.) | 305 (8-IV kl. korp.) | Ž. Zmejauskas | 8 pam. |
| Pučiamųjų orkestras | Menų dirbtuvės | S. Balsys | 8 pam. |
Penktadienis
| Būrelio pavadinimas | Kabinetas | Vadovas | Laikas |
|---|---|---|---|
| Dainavimo studija (5-6 kl.) | 306 (5-7 kl. korp.) | J. Grilauskienė | 7 pam. |
Pamokų laikas
